おすすめ耳栓〜防音性能比較〜


★★周波数別の耳栓性能比較★★

騒音の周波数別の遮音性能です。公式データや他サイトを参考にさせて頂きました。

No 耳栓名   /  周波数 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRR
1 MAX 40.9 43.0 44.8 38.9 37.2 47.4 48.5 47.7 47.8 33
2 Camo 42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3 33
3 Spark  42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3 33
4 Pura Fit 42.4 43.5 45.9 39.8 36.8 44.5 46.6 48.1 47.4 33
5 Yellow Neon 38.4 40.3 43.2 41.8 38.6 45.0 45.7 49.6 47.3 33
6 Soft FX 40.2 39.4 43.6 41.8 37.9 45.2 47.6 49.0 46.8 33
7 Laser Lite 36.8 38.0 40.4 41.1 40.1 44.4 48.5 46.4 45.8 32
8 Ear Classic Soft 35.7 41.5 46.2 42.4 37.7 42.5 44.7 47.2 46.4 31
9 Max Lite 33.5 33.6 36 37.5 39.4 42.5 43.9 43.7 45.2 30
10 1100 33.9 37.7 39.8 38.5 37.0 41.9 42.7 45.5 44.6 29
11 1120 24.7 28.9 35.1 36.4 39.1 41.9 43.0 45.2 45.5 28


参考までに音の周波数:50 ディーゼルエンジンのアイドリング・125 一般男性の話声・250 一般女性の話声・440 時報(ピッピッ)・880 時報(ポーン)・
1000 救急車などのサイレン音・2000 踏切(遮断機)音 ・3000 ミュールの踵の足音・4000 ピアノ(高音)・8000 ジェット機



copyright(C) 2007 おすすめ耳栓〜防音性能比較〜 all right reserved